河北邢台高中生物教学仪器产品大全
2020-10-12 15:48:09 点击:
河北邢台高中生物教学仪器产品大全
邢台教学仪器产品大全
河北邢台教学仪器经销商,河北邢台教学仪器厂家
河北邢台高中生物教学仪器产品大全
河北邢台初中教学仪器大全
河北邢台初中教学器材销售中心
河北邢台谱人仪器销售公司
邢台高中生物教学仪器产品大全目录
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 |
02020 | 仪器车 | 辆 | |
02040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 |
02040 | 生物显微镜 | ≥1000倍,带光源、标尺 | 台 |
02040 | 生物显微镜 | ≥1000倍,双筒 | 台 |
02042 | 数码显微镜 | ≥130万像素,USB接口,相关图像处理软件 | 台 |
02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 |
02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 |
02070 | 电动离心机 | 0r/min~4000 r/min 10mL×8,无刷电机,带电锁 | 台 |
02070 | 电动离心机 | 3000 r/min~16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机,带电锁 | 台 |
02073 | 磁力加热搅拌器 | 容量:20mL~3000mL 转速:0 r/min~1200 r/min,无级调速 | 台 |
02080 | 高压灭菌锅 | 手提式,18L | 台 |
02080 | 高压灭菌锅 | 30L~50L,立式或卧式 | 台 |
02082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 |
02084 | 烘干箱 | ≥80L | 台 |
02086 | 电冰箱 | >200L | 台 |
02087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃~60℃,±1℃,≥80L | 台 |
02088 | 光照培养箱 |
容积:250L 光照强度:0lx~12000lx分级可调 控温范围:10℃~50℃(有光照) 温度波动性:±1℃ 温度均匀度:±2℃ |
台 |
02089 | 超净工作台 | 双人单面,垂直送风,100级,送风风速:O.3m/s~0.6m/s可调,不锈钢台面,带紫外线灯安全防护装置 | 台 |
02102 | 注射器 | 5mL,塑料 | 支 |
02102 | 注射器 | 100mL,塑料 | 支 |
02119 | 整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | 个 |
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 |
03002 | 方座支架 | 冲压底板0.5KG,简易小烧瓶夹,大小圈(Φ110mm*Φ73mm),钢材直径(Φ6.6mm,立杆Φ11.3mm*615mm),铝合金平行夹,垂直夹 | 套 |
03002 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸(Φ210mm*135mm)1KG,冲压烧瓶夹,大小圈(Φ110mm/Φ73mm),铝合金平行夹,垂直夹钢材直径(Φ6.6mm,立杆Φ11.3mm*615mm) | 套 |
03002 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸(Φ210mm*135mm)1.5KG,冲压烧瓶夹,大小圈(Φ114mm/Φ76mm),铝合金平行夹,垂直夹钢材直径(Φ7.8mm,立杆Φ12mm*615mm) | 套 |
03002 | 方座支架 | 精铸不锈钢底板尺寸(Φ230mm*155mm)2KG精铸不锈钢平行夹,垂直夹,大小圈(Φ110mm/Φ70mm),精铸不锈钢烧瓶夹,立杆(Φ12.6mm*615mm) | 套 |
03006 | 三脚架 | 个 | |
03008 | 试管架 | 12孔,12柱,与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 |
03008 | 试管架 | 32孔,铝合金,与φ15mm×150mm试管匹配 | |
11003 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 |
11010 | 电子天平 | 200g,0.01g | 台 |
11012 | 分析天平 | 200g,0.0001g | 台 |
13001 | 温度计 | 红液,0℃~100℃ | 支 |
13001 | 温度计 | 水银,0℃~200℃ | 支 |
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 | 台 |
16017 | 血球计数板 | 片 | |
16041 | 计数器 | 手持式 | 个 |
27006 | 接种环 | 金属手柄,合金金属丝 | 支 |
27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 |
27012 | 光照培养架 | 实用多层,安装方便,插孔暗式布线,独立开关,光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台 |
27013 | 普通手术剪 | 直尖头,140mm | 把 |
27014 | 眼用手术剪 | 直尖头,100mm | 把 |
27015 | 手术刀柄 | 把 | |
27016 | 手术刀片 | 包 | |
27017 | 解剖镊 | 尖头,125mm | 把 |
27017 | 解剖镊 | 阔头,125mm | 把 |
27018 | 牙用镊 | 单弯,160mm | 把 |
27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 |
27020 | 电泳仪 | 四组输出,输出电压:2V~200V、输出电流:2mA~200mA,具有36V电压限制功能 | 台 |
27021 | 恒温震荡器 | 室温+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL锥形瓶25个或以上 | 台 |
27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型,凝胶托盘带有荧光标尺,具有开盖断电功能,凝胶板规格:60mm×60mm | 个 |
27023 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体,可实现原位制胶功能,凝胶板规格:75mm×83mm,同时可以两块凝胶电泳 | 个 |
27024 | 微量进样器 | 50μL | 个 |
27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 |
27026 | 微量移液器 | 1μL~10μL | 支 |
27026 | 微量移液器 | 20μL~200μL | 支 |
27026 | 微量移液器 | 100μL~1000μL | 支 |
27026 | 微量移液器 | 500μL~5000μL | 支 |
27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 |
27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源,观察凝胶面积>100mm×100mm | 台 |
27029 | 精油提取器 | 功率500W,功率可调,具有缺水断电功能,最大容积5L | 台 |
27030 | PCR仪 | 容量:≥30管 | 台 |
27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min~1200r/min,无级调速 最大容量:1L | 台 |
27032 | DNA快速杂交仪 | 台 | |
27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明,最大容积1L,具水封及气泡限速装置,可进行气泡观察计数 | 个 |
27034 | 纯水机 | 产水量:10L/h,水质符合GB 6682-1992三级 | 台 |
27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 个 |
33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | ||
33302 | 细胞亚显微结构模型 | ||
33303 | 细胞膜结构模型 | ||
33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | ||
33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | ||
33306 | DNA结构模型 | ||
33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | |
43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 |
43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 |
43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 |
43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | |
43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 |
43211 | 胞间连丝切片 | 片 | |
43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 |
43305 | 酵母菌装片 | 片 | |
43307 | 水绵装片 | 片 | |
43312 | 大肠杆菌涂片 | 片 | |
43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | |
43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | |
43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | |
43415 | 蛙血涂片 | 片 | |
43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 |
43508 | 骨骼肌纵横切 | 片 | |
43509 | 平滑肌分离装片 | 片 | |
43510 | 心肌切片 | 片 | |
43511 | 运动神经元装片 | 片 | |
43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 片 | |
43603 | 正常人染色体装片 | 片 | |
43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 片 | |
43605 | 线粒体切片 | 片 | |
53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物,不少于180幅 | 本 |
53021 | 分子与细胞教学挂图 | 套 | |
53022 | 遗传与进化教学挂图 | 套 | |
53023 | 稳态与环境教学挂图 | 套 | |
53024 | 生物技术实践教学挂图 | 套 | |
53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 套 | |
53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 套 | |
53321 | 分子与细胞 | 套 | |
53322 | 遗传与进化 | 套 | |
53323 | 稳态与环境 | 套 | |
53324 | 生物技术实践 | 套 | |
53325 | 生物科学与社会 | 套 | |
53326 | 现代生物科技专题 | 套 | |
60001 | 量筒 | 10mL | 个 |
60001 | 量筒 | 25mL | |
60001 | 量筒 | 50mL | |
60001 | 量筒 | 100mL | 个 |
60001 | 量筒 | 500mL | 个 |
60001 | 量筒 | 1000mL | 个 |
60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 |
60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 |
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 |
60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 |
60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 |
60052 | 移液管 | 1mL | 支 |
60052 | 移液管 | 2mL | 支 |
60052 | 移液管 | 5mL | 支 |
60052 | 移液管 | 10mL | 支 |
61001 | 试管 | φ15mm×150mm | |
61020 | 烧杯 | 50mL | 个 |
61020 | 烧杯 | 100mL | 个 |
61020 | 烧杯 | 250mL | 个 |
61020 | 烧杯 | 500mL | 个 |
61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 |
61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 |
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 |
61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 |
61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 |
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 |
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 |
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 |
62020 | 蒸馏水瓶 | 个 | |
62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 个 |
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 |
62031 | 漏斗 | 90mm | 个 |
62073 | 滴管 | 支 | |
62077 | 比色管 | 25mL | 支 |
63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 |
63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 |
63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 |
63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 |
63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 |
63041 | 滴瓶 | 棕色,30mL | 个 |
63041 | 滴瓶 | 棕色,60mL | 个 |
64006 | 试管夹 | 把 | |
64032 | 石棉网 | 个 | |
64042 | 药匙 | 把 | |
64053 | 玻璃棒 | φ5mm~6mm | 千克 |
64067 | 洗耳球 | ||
64084 | 培养皿 | φ60mm | 套 |
64084 | 培养皿 | φ120mm | 套 |
64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 |
70021 | 碘 | 试剂 | 克 |
70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 |
70044 | 氯化钙 | 试剂,无水 | 克 |
70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 |
70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 |
70072 | 硫酸钠 | 试剂,无水 | 克 |
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 |
71002 | 碳酸钠 | 试剂,无水 | 克 |
71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 |
71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 |
71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 |
72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 |
72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 |
72014 | 琼脂 | 克 | |
72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 |
72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 |
72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 |
72025 | 酒精 | 医用 | 毫升 |
72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 |
72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 |
72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 |
72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 |
72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 |
72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 |
72054 | 品红 | 试剂 | 克 |
72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 |
72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 |
72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 |
72091 | 定性滤纸 | 盒 | |
72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 |
72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 |
72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 |
72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 |
72105 | 酚红 | 试剂 | 克 |
72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 |
72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 |
72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 |
72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 |
72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 |
72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 |
72113 | 溴麝香草酚蓝 | 克 | |
73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 |
73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 |
73012 | 甲苯 | 试剂 | 毫升 |
73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 |
73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 |
73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 |
75001 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 |
75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 |
75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 |
75027 | 高氯酸 | 试剂 | 克 |
76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 |
77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 |
77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 |
77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂,100% | 毫升 |
77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 |
77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 |
80302 | 载玻片 | 盒 | |
80303 | 盖玻片 | 包 | |
81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 |
81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 |
81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm,长150mm | 支 |
81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 |
81012 | 钢手锯 | 把 | |
81013 | 剥线钳 | 把 | |
81014 | 钢丝钳 | 250mm | 把 |
81020 | 活扳手 | 长250mm | 把 |
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 |
82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡,耐酸碱,抗冲击 | 个 |
82008 | 乳胶手套 | 付 | |
82009 | 洗眼器 | 套 | |
82014 | 急救包 | 个 | |
- 上一篇:河北邢台初中生物教学仪器产品大全 [2020-10-12]
- 下一篇:化验室移液器的正确操作方法 [2020-10-12]